Neerslagradar
Meld het weer bij jou!
Onbewolkt
Licht bewolkt
Half bewolkt
Zwaar bewolkt
Lichte regen
Regen
Zware regen
Onweer
Lichte sneeuw
Sneeuw
Hagel
Dichte mist
Zeer dichte mist
Storm
IJzel
<klik hier>
Plaats:
<klik hier>
Waarschuwingen KNMI
Momenteel online
Forum: 103 bezoekers
Indexcijfers onweer voor Ukkel (indices)
Terug naar overzicht
Grafiek
Legenda
De kleur onder iedere waarde loopt van groen, naar geel tot rood. Hoe dichter bij rood, hoe groter de kans op onweer, volgens die index. Zodra alle indices rood aangeven, is de kans op onweer het grootst.
Staat de Conv. Temp op -999°C? Dan begint dit meetpunt opnieuw met meten en kunnen er tijdelijk geen waardes worden berekend.
Tact
Actuele temperatuur
Td
Dauwpunt
Conv. Temp.
Convectieve Temperatuur - Zodra de actuele temperatuur deze waarde heeft bereikt kunnen er Cumuli vormen.
TT (Total Totals)
< 43 | Onweer niet waarschijnlijk |
43 - 45 | Geïsoleerd onweer mogelijk |
45 - 47 | Verspreide onweerscellen, mogelijk geïsoleerde cellen met zwaar onweer |
47 - 49 | Verspreide onweerscellen, sommige geïsoleerde cellen met zwaar onweer |
49 - 51 | Wijd verspreid onweerscellen, sommige cellen met zwaar onweer |
51 - 53 | Talloze onweerscellen, diverse met zwaar onweer |
53 - 56 | Overal zwaar onweer |
> 56 | Nu is het absoluut tijd om weg te wezen!! |
K-Index
0 - 18 | Geen onweer |
18 - 20 | Onweer onwaarschijnlijk |
20 - 26 | Geïsoleerd onweer mogelijk |
26 - 30 | Grote kans op buien met onweer |
30 - 36 | Veel onweersactiviteit, mogelijkheid tot vorming van Mesoscale Convective Complexes |
36 - 40 | Zwaar onweer mogelijk, mogelijkheid tot vorming van Mesoscale Convective Complexes |
> 40 | Zwaar onweer is zeker |
Boyden Index
< 94 | Drempelwaarde voor onweer |
94 | Kans op onweer |
94 - 95 | 50% kans op onweer |
> 95 | Onweer vrijwel zeker |
Lifted Index
> 0 | Onweer niet waarschijnlijk |
0 - -3 | Onweer mogelijk, wel is een sterke trigger nodig |
-3 - -5 | Kans op onweer zeer aannemelijk |
-5 - -7 | Zwaar onweer aannemelijk |
-7 - -9 | Zeer zwaar onweer |
CAPE
< 300 | Zeer zwakke convectie |
300 - 1000 | Zwakke convectie |
1000 - 2500 | Gemiddelde convectie |
2500 - 3000 | Sterke convectie |
> 3000 | Zeer sterke convectie |