Definitieve scorelijst 2018
Het loont om mee te doen aan de wedstrijden op Onweer-Online! Zo maak je bij de maandwedstrijd en de fotowedstrijd kans op een editie van het Weer Magazine of Bergen Magazine. Daarnaast is er de totaal scorelijst waarin alle wedstrijden worden meegenomen, werkend met een puntensysteem. Deelname aan iedere wedstrijd wordt altijd beloond met 1 punt. Weet je in een wedstrijd de 3e plaats te bemachtigen? Dan krijg je 3 punten, de 2e plaats krijgt 4 punten en de winnaar krijgt 5 punten. Deze puntentelling is voor alle wedstrijden gelijk. Wie aan het eind van 2018 de TOP 3 in deze overall scorelijst weet te bemachtigen, krijgt een jaarabonnement op Het Weer Magazine of Bergen Magazine!Het team van Onweer-Online.nl wenst iedereen veel succes!
-- -- -- -- -- -- -- -- -- Scorelijst 2018 -- -- -- -- -- -- -- -- --
PLAATS | FORUMNAAM | PUNTEN | AANT.WED. | |
1 | reedtimmer | 50 | 24 | |
2 | Sven (MOD) | 47 | 23 | |
3 | Joël87 (Enjoi87) | 33 | 24 | |
4 | Bagtjuh | 30 | 9 | |
5 | W. in t Erland | 28 | 15 | |
6 | Lako (MOD) | 22 | 11 | |
7 | Jespert | 21 | 5 | |
8 | DieuGi | 19 | 16 | |
8 | Joyce.s (MOD) | 19 | 19 | |
8 | peepee | 19 | 19 | |
9 | BertD | 18 | 7 | |
10 | Herdervriend | 15 | 5 | |
10 | Bac00 | 15 | 9 | |
10 | Tom | 15 | 9 | |
10 | Tieske | 15 | 12 | |
11 | Maurice Vroegrijk | 14 | 3 | |
11 | pkd19 | 14 | 5 | |
11 | Jo Capelle | 14 | 8 | |
12 | XRaver | 12 | 10 | |
13 | Quintenvw | 11 | 4 | |
13 | studio dewolf | 11 | 7 | |
14 | Johnny123 | 10 | 6 | |
14 | Weatherman | 10 | 10 | |
15 | dv_chaser | 9 | 2 | |
15 | bolbliksem | 9 | 6 | |
15 | Tatanka | 9 | 7 | |
16 | onweerwoudenberg | 8 | 5 | |
17 | Phoolie | 7 | 3 | |
17 | shade14 | 7 | 3 | |
17 | Glenn Aoys | 7 | 5 | |
17 | raspy | 7 | 7 | |
18 | Jason | 6 | 2 | |
18 | Bas de Leeuw | 6 | 3 | |
18 | Rots53 | 6 | 4 | |
18 | Sam2001 | 6 | 6 | |
19 | Avandes | 5 | 1 | |
19 | Friesland Boppe | 5 | 1 | |
19 | Glennao | 5 | 1 | |
19 | cvandijk | 5 | 2 | |
19 | KlaasO | 5 | 5 | |
20 | front | 4 | 1 | |
20 | kukkie | 4 | 2 | |
20 | Marcel Heerlijn | 4 | 2 | |
20 | bliksemdenhaag | 4 | 4 | |
20 | De Zeelander | 4 | 4 | |
20 | Rowano | 4 | 4 | |
21 | EricSmullie | 3 | 1 | |
21 | jacco | 3 | 1 | |
21 | automobilia | 3 | 3 | |
21 | Bliksems | 3 | 3 | |
21 | robin schimmel | 3 | 3 | |
22 | Jan G | 2 | 2 | |
22 | Jenss (MOD) | 2 | 2 | |
22 | markHt | 2 | 2 | |
22 | Matthi | 2 | 2 | |
22 | Nico341 | 2 | 2 | |
22 | Originalvert | 2 | 2 | |
22 | rocal | 2 | 2 | |
22 | Sjuusman | 2 | 2 | |
22 | thunderstorms_4ever | 2 | 2 | |
22 | tukkerjasper | 2 | 2 | |
23 | Antares | 1 | 1 | |
23 | Benniegek | 1 | 1 | |
23 | Berry1 | 1 | 1 | |
23 | beverkiller | 1 | 1 | |
23 | bigmacx22002 | 1 | 1 | |
23 | Brent | 1 | 1 | |
23 | Cracker | 1 | 1 | |
23 | DannyB | 1 | 1 | |
23 | Daystar | 1 | 1 | |
23 | deamonicus | 1 | 1 | |
23 | dennis van hezik | 1 | 1 | |
23 | emiel bont | 1 | 1 | |
23 | EricSmullie | 1 | 1 | |
23 | Erikjuhcool | 1 | 1 | |
23 | Extreme Weather NL | 1 | 1 | |
23 | franny | 1 | 1 | |
23 | Hans Kleine Koerkamp | 1 | 1 | |
23 | Hunder | 1 | 1 | |
23 | Janic | 1 | 1 | |
23 | Janmetdekorteachternaam | 1 | 1 | |
23 | jasper vancoillie | 1 | 1 | |
23 | jelle94 | 1 | 1 | |
23 | keesu | 1 | 1 | |
23 | klebniko | 1 | 1 | |
23 | Koen Vreman | 1 | 1 | |
23 | lessel03 | 1 | 1 | |
23 | Marlies | 1 | 1 | |
23 | Maurice82 | 1 | 1 | |
23 | Noorderzon | 1 | 1 | |
23 | Rens@weer | 1 | 1 | |
23 | the perfect storm | 1 | 1 | |
23 | thermopeter | 1 | 1 | |
23 | Viktor Peters | 1 | 1 | |
23 | Wesley Astrophix | 1 | 1 | |
23 | x-ray21 | 1 | 1 |
* Moderators mogen bij de fotowedstrijden niet meedingen voor de 1e, 2e of 3e plaats.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- Meegetelde wedstrijden -- -- -- -- -- -- -- -- --
- Fotowedstrijd januari 2018
- Fotowedstrijd februari 2018
- Fotowedstrijd maart 2018
- Fotowedstrijd april 2018
- Fotowedstrijd mei 2018
- Fotowedstrijd juni 2018
- Fotowedstrijd juli 2018
- Fotowedstrijd augustus 2018
- Fotowedstrijd september 2018
- Fotowedstrijd oktober 2018
- Fotowedstrijd november 2018
- Fotowedstrijd december 2018
- Maandwedstrijd januari 2018
- Maandwedstrijd februari 2018
- Maandwedstrijd maart 2018
- Maandwedstrijd april 2018
- Maandwedstrijd mei 2018
- Maandwedstrijd juni 2018
- Maandwedstrijd juli 2018
- Maandwedstrijd augustus 2018
- Maandwedstrijd september 2018
- Maandwedstrijd oktober 2018
- Maandwedstrijd november 2018
- Maandwedstrijd december 2018
- Raad het aantal ontladingen 29 & 30 april 2018
- Raad het aantal ontladingen 29 mei 2018
- Raad het aantal ontladingen 1 juni 2018
- Raad de hoogste temperatuur wedstrijd 25-27 juli 2018
- De grote Onweer-Online Winterwijdstrijd: december 2018
- Fotowedstrijd april 2018
- Fotowedstrijd mei 2018
- Fotowedstrijd juni 2018
- Maandwedstrijd april 2018
- Maandwedstrijd mei 2018
- Maandwedstrijd juni 2018
- Raad het aantal ontladingen 29 mei 2018
- Raad het aantal ontladingen 1 juni 2018
- Raad het aantal ontladingen 29 & 30 april 2018
- Fotowedstrijd juli 2018
- Fotowedstrijd augustus 2018
- Fotowedstrijd september 2018
- Maandwedstrijd juli 2018
- Maandwedstrijd augustus 2018
- Maandwedstrijd september 2018
- Raad de hoogste temperatuur wedstrijd 25-27 juli 2018
Gefeliciteerd top 3 en iedereen bedankt voor de deelnames!
1. reedtimmer
2. Sven
3. Joël87 (Enjoi87)
Bekijk de startpost voor de complete scorelijst. | Gewijzigd: 19 juni 2019, 21:23 uur, door Onweer-Online.nl