Van Buienradar hebben wij helaas ook nog geen reactie mogen ontvangen. | Gewijzigd: 23 augustus 2015, 14:45 uur, door Justin
Het aantal ontladingen op 13 augustus:
Voor 14 augustus gaan wij uit van 18.000 ontladingen, dit zou dicht bij het werkelijke aantal moeten liggen en is door enkele leden ook onthouden.
Dat maakt een totaal van : 66.395 ontladingen
De winnaar zat hier 963 ontladingen vanaf!
De crew van Onweer-Online feliticeert: Lako!!
De 2e plaats voor Nedjerov met 63902 ontladingen (verschil van 2493).
De 3e plaats voor MarkB met 62500 ontladingen (3895 verschil)
De troostprijs dit keer voor rolo116, met 1974 ontladingen zat zij er 64421 ontladingen vanaf.
Plaats | Naam Forum | Ontladingen | Verschil |
1 | Lako | 65432 | 963 |
2 | Nedjerov | 63902 | 2493 |
3 | MarkB | 62500 | 3895 |
4 | swissy | 72455 | 6060 |
5 | orkaanlover | 58901 | 7494 |
6 | Phoolie81 | 58587 | 7808 |
7 | Stefanv | 58000 | 8395 |
8 | Stormchaser5000 | 75000 | 8605 |
9 | ikee12 | 55236 | 11159 |
10 | Tatanka | 78000 | 11605 |
11 | Marlies | 54623 | 11772 |
12 | blackbird | 78621 | 12226 |
13 | Hans Kleine Koerkamp | 53521 | 12874 |
14 | jan v donkersgoed | 53333 | 13062 |
15 | kukkie | 50313 | 16082 |
16 | jenssweerts | 49942 | 16453 |
17 | pkd19 | 48021 | 18374 |
18 | Davy | 47159 | 19236 |
19 | reedtimmer | 45033 | 21362 |
20 | weergek111 | 44444 | 21951 |
21 | Houten | 43444 | 22951 |
22 | thunderstroms_4ever | 42200 | 24195 |
23 | thunder999 | 42153 | 24242 |
24 | Alex Landman | 41500 | 24895 |
25 | De Zeelander | 38387 | 28008 |
26 | VandrHam | 37253 | 29142 |
27 | Leon Eikenaar | 36500 | 29895 |
28 | Rots53 | 35001 | 31394 |
29 | markHt | 33000 | 33395 |
30 | Renee86 | 28202 | 38193 |
31 | svenne | 27521 | 38874 |
32 | knetter | 26796 | 39599 |
33 | orioner | 25000 | 41395 |
34 | deamonicus | 23500 | 42895 |
35 | Heesen | 22.800 | 43595 |
36 | Malissa Ackermann | 21000 | 45395 |
37 | Sunrise | 18500 | 47895 |
38 | wappy | 12487 | 53908 |
39 | love severe weather | 2500 | 63895 |
40 | rolo116 | 1974 | 64421 |
Onweersdagen met rukwinden: 4 ---- Matig onweer: 1
Onweersdagen in totaal 2015: 9 ---- Zwaar onweer: 1