summary of 1100 am EDT...1500 UTC...information
-----------------------------------------------
location...28.0n 55.1w
about 650 mi...1045 km ESE of Bermuda
maximum sustained winds...35 mph...55 km/h
present movement...NE or 40 degrees at 8 mph...13 km/h
minimum central pressure...1010 mb...29.83 inches
De 13de tropische depressie van dit Atlantisch orkaanseizoen is uitgegroeid tot tropische storm Lorenzo in het Atlantisch Bassin. Lorenzo zal geen impact hebben op land. De sturende wind geleidt het systeem op een noordoostelijk pad en neemt het systeem mee weg van de Caraïben, de USA en Bermuda. Tegen het midden van de week neemt de windschering toe en zal het systeem in kracht gaan afnemen. Alhoewel het aantal orkanen van dit seizoen beneden het gemiddelde ligt, komt het aantal tropische stormen juist boven het gemiddelde uit. Op maandag 21 oktober stond het aantal op 12 systemen, die op zijn minst de tropische storm status hebben bereikt.
© onweer-online
Bron: Accuweather
Wind: 75 KPH
Location: 29.5N 49.0W
Movement: E at 6 mph
Pressure: 1006 MB
Storm Track Statistics
- Date Time Lat Lon Wind (mph) Pressure Storm Type
- Oct 21 1500 GMT 28.0 -55.1 35 1010 Tropical Depression
- Oct 21 1500 GMT 28.0 -55.1 35 1010 Tropical Depression
- Oct 21 2100 GMT 28.9 -54.9 40 1008 Tropical Storm
- Oct 21 2100 GMT 28.9 -54.9 40 1008 Tropical Storm
- Oct 22 0300 GMT 29.3 -53.8 40 1008 Tropical Storm
- Oct 22 0300 GMT 29.3 -53.8 40 1008 Tropical Storm
- Oct 22 0900 GMT 29.5 -53.0 40 1008 Tropical Storm
- Oct 22 0900 GMT 29.5 -53.0 40 1008 Tropical Storm
- Oct 22 1500 GMT 29.5 -52.0 50 1003 Tropical Storm
- Oct 22 1500 GMT 29.5 -52.0 50 1003 Tropical Storm
- Oct 22 2100 GMT 29.4 -51.2 50 1003 Tropical Storm
- Oct 22 2100 GMT 29.4 -51.2 50 1003 Tropical Storm
- Oct 23 0300 GMT 29.6 -50.0 50 1003 Tropical Storm
- Oct 23 0300 GMT 29.6 -50.0 50 1003 Tropical Storm
- Oct 23 0900 GMT 29.6 -49.2 50 1003 Tropical Storm
- Oct 23 0900 GMT 29.6 -49.2 50 1003 Tropical Storm
- Oct 23 1500 GMT 29.5 -49.0 45 1006 Tropical Storm
- Oct 23 1500 GMT 29.5 -49.0 45 1006 Tropical Storm
@Onweer-Online Frans
NTDTV
| Gewijzigd: 24 oktober 2013, 10:29 uur, door Frans24