Na een krachtige zeebeving is tsunami-alarm afgekondigd rond de Japanse Ogasawara-eilanden. "Iedereen die zich dichtbij de kusten bevindt, moet naar hogergelegen zones gaan", waarschuwen plaatselijke media. Even later bereikte een vloedgolf met een hoogte van 30 centimeter de eilanden ten zuiden van Japan. Volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS had de beving een kracht van 7.4 op de Schaal van Richter. Het epicentrum bevond zich op 10 kilometer onder de zeespiegel, zowat 1.000 kilometer ten zuiden van Tokio.
Bron: Hbvl
Onweersdagen: 0
Er gold dinsdag een tijdlang een tsunami-alarm voor de zuidelijke en zuidwestelijke kusten van Japan na een beving met een kracht van 7,4. Een vloedgolf van 30 cm heeft intussen de Ogasawara-eilanden bereikt. De beving vond plaats in de Stille Oceaan, woensdagochtend om 2.20 uur plaatselijke tijd, weet de Japanse meteorologische dienst. Het epicentrum bevindt zich op 10 km onder de zeespiegel, zowat 1.000 km ten zuiden van Tokio.
Televisiezenders verspreidden de boodschap dat golven van twee meter hoog kunnen inslaan op de kusten van de Ogasawara-eilanden, in het zuiden van de archipel. 'Iedereen die zich dichtbij de kusten bevindt, moet naar hogergelegen zones gaan', luidde het bericht dat in het Japans, Koreaans, Chinees en Braziliaans werd verkondigd. Uit de eerste berichten blijkt inmiddels dat de gevreesde vloedgolf niet hoger was dan 30 centimeter. Het alarm werd daarop afgezwakt tot een 'waarschuwing'. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers of schade.
Bron: De Standaard
Onweersdagen: 0
MAP 5.1 2010/12/22 10:29:32 26.958 143.425 9.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 10:07:45 27.191 143.271 10.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 10:02:35 26.703 143.930 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 09:46:58 26.836 143.582 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 09:11:20 26.657 143.664 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 08:43:31 26.944 143.490 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 08:07:05 27.053 143.538 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/22 07:51:45 26.863 143.599 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 07:24:45 26.857 143.659 9.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.2 2010/12/22 06:10:37 26.868 143.627 10.6 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 05:38:48 26.711 143.560 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.8 2010/12/22 05:18:45 26.958 143.781 9.8 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 05:09:56 26.762 143.779 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 05:02:58 26.738 143.644 10.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.9 2010/12/22 04:08:45 26.808 143.963 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.9 2010/12/22 03:29:20 27.104 143.380 10.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.2 2010/12/22 03:21:06 27.084 143.389 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 03:02:12 26.791 143.768 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.9 2010/12/22 02:27:29 27.077 143.399 9.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.9 2010/12/22 02:23:44 26.698 143.784 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.9 2010/12/22 02:17:25 26.699 143.535 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 01:57:13 26.929 143.757 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.2 2010/12/22 01:36:31 26.734 143.636 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.5 2010/12/22 01:31:19 26.695 143.571 15.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.9 2010/12/22 01:28:57 27.044 143.434 9.5 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.3 2010/12/22 01:16:43 26.719 143.742 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.8 2010/12/22 01:11:19 27.085 143.502 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.8 2010/12/22 01:04:13 26.747 143.794 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 00:38:07 26.850 143.777 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/21 23:59:38 26.844 143.505 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.8 2010/12/21 23:56:09 26.846 143.234 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 23:44:55 26.887 143.619 9.8 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.2 2010/12/21 23:38:54 26.739 143.456 9.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.9 2010/12/21 23:09:12 26.886 143.577 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/21 22:19:57 26.791 143.727 9.7 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.3 2010/12/21 22:08:00 27.016 143.529 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 22:00:36 26.736 143.435 13.7 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.8 2010/12/21 21:43:05 26.944 143.646 10.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/21 21:33:50 26.637 143.497 11.4 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 21:27:17 26.776 143.840 12.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.3 2010/12/21 21:22:34 26.915 143.439 8.6 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.7 2010/12/21 21:15:50 26.832 143.843 11.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 20:59:33 26.763 143.582 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 20:52:25 26.644 143.645 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.2 2010/12/21 20:36:03 27.003 143.664 10.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 20:35:25 27.098 143.403 9.8 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/21 20:18:43 27.087 143.246 10.5 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.3 2010/12/21 20:16:39 27.107 143.499 10.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.7 2010/12/21 20:00:31 27.072 143.406 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.9 2010/12/21 19:54:13 26.911 143.902 16.7 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.9 2010/12/21 19:47:43 27.233 143.425 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 19:40:24 27.181 143.471 10.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 18:41:38 27.044 143.295 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/21 18:32:54 26.687 143.724 10.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 18:14:05 27.110 143.342 12.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/21 18:03:40 27.256 143.333 9.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 18:00:33 27.073 143.796 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/21 17:53:22 27.212 143.393 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.6 2010/12/21 17:41:26 27.080 143.297 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.6 2010/12/21 17:40:47 27.018 143.214 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/21 17:39:05 27.192 143.396 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 7.4 2010/12/21 17:19:40 26.892 143.726 14.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
Het is wel bijzonder onrustig daar nu... zon 50 naschokken van 5.0 of hoger | Gewijzigd: 22 december 2010, 11:55 uur, door Frutsel