ik dacht (en hoopte ) dat we hier toch wat mee zouden pakken van die neerslag van gisteravond maar er ligt nog steeds maar 1 cm van donderdag .
hoop dat we hier in friesland toch nog wel wat bij krijgen maar zie niks op de radars dat het ook gaat gebeuren .
ben geen 11-stedentocht mens (alleen op de motor in de zomer ) dus dat hoeft van mij niet ..
nou ja afwachten dan maar ,winter moet nog beginnen tenslotte.
het is hier wel heel erg koud .. | Gewijzigd: 19 december 2010, 09:51 uur, door jeroenscholtz
Heb er een goed gevoel bij ^^! Vandaag weer paar uur sneeuwscheppen dat is nadeel van een grote oprit....
Als nu alles sneeuw geschept is dan heb ik wel een berg die misschien tot in maart zal overleven als de winter wil doorzetten !
Hopelijk zijn de nieuwe runs positief, daarbij het KMI gaat echt wel het winters spoor op ik kan van hun voorspellingen afleiden dat er nog meer sneeuw komt en dat er van dooi op dit moment geen spraken is!!
KMI haha ja...die moet je nu net geloven....
Live stream > http://www.livestream.com/robbelg
Meningen (van de kenners) zijn verdeeld, maar ik zie 'm wel aankomen hier hoor.
Is toch geweldig, chaos! Afgesneden van de buitenwereld. Voor een dag of wat lijkt me dat wel lachen. Je weet dat Velserbroek 2 uitgaande wegen heeft .... die allebei flink omhoog lopen ...
Dat gebied van Frankrijk heeft zijn best gedaan hé... !!
Alle radar beelden geven nu sneeuw aan hier maar nog niks zenne...
Berichten uit Frankrijk geven de radar een 100km achterstand op...
*edit..laatste run van 09u45 legt ons in volle sneeuw...NIKS | Gewijzigd: 19 december 2010, 09:51 uur, door RobBelg30
Live stream > http://www.livestream.com/robbelg
plaats sneeuwhoogte datum tijd
Alphen aan den Rijn 21 cm 2010-12-19 09:00u
Assenede 19 cm 2010-12-19 09:00u
Roodeschool 2 cm 2010-12-19 06:00u
Tienhoven 25 cm 2010-12-19 09:00u
Millingen aan de Rijn 8 cm 2010-12-19 09:35u
Rijssen 7 cm 2010-12-19 09:00u
Oud-Beijerland 14 cm 2010-12-18 23:00u
Klundert 19 cm 2010-12-19 09:00u
Kortenaken 5 cm 2010-12-19 09:00u
Holsbeek 3 cm 2010-12-19 09:00u
Zuidland 8 cm 2010-12-19 09:00u
Eersel 5 cm 2010-12-19 09:00u
Spijkenisse 15 cm 2010-12-19 09:00u
De Bilt 15 cm 2010-12-19 09:00u
Bergen 14 cm 2010-12-19 09:00u
Dalfsen 7 cm 2010-12-19 09:00u
Dilsen-Stokkem 10 cm 2010-12-19 08:00u
Enschede 13 cm 2010-12-19 06:00u
Veghel 10 cm 2010-12-19 08:00u
Olst 2 cm 2010-12-19 08:00u
Son 6 cm 2010-12-19 08:35u
Doornenburg 9 cm 2010-12-19 08:00u
Heemskerk 27 cm 2010-12-19 08:00u
Hoogeveen 7 cm 2010-12-19 07:00u
Kaatsheuvel 7 cm 2010-12-19 07:30u
Soest 18 cm 2010-12-19 06:00u
Rilland 14 cm 2010-12-19 06:00u
Beerse 10 cm 2010-12-19 05:00u
Ruurlo 11 cm 2010-12-19 04:00u
Maarssen 24 cm 2010-12-19 03:30u
Maarssen 24 cm 2010-12-19 03:00u
Dieren 11 cm 2010-12-19 03:40u
Dieren 7 cm 2010-12-19 02:20u
Oene 11 cm 2010-12-19 03:30u
America 6 cm 2010-12-19 03:00u
Reuver 8 cm 2010-12-19 03:20u
Maarssen 21 cm 2010-12-19 03:20u
Ridderkerk 27 cm 2010-12-19 02:00u
Steenbergen 14 cm 2010-12-19 02:00u
Alken 7 cm 2010-12-19 01:30u
Stadspolders 20 cm 2010-12-19 01:25u
Rheden 16 cm 2010-12-19 01:00u
Dubbeldam 16 cm 2010-12-19 00:15u
Geldermalsen 8 cm 2010-12-19 00:30u
Maassluis 10 cm 2010-12-19 00:00u
Grave 1 cm 2010-12-18 23:00u
Wouw 10 cm 2010-12-18 23:00u
Geldermalsen 5 cm 2010-12-18 23:00u
Overijse 6 cm 2010-12-18 22:00u
Heemskerk 24 cm 2010-12-18 22:00u
Grou 1 cm 2010-12-18 21:00u
Harderwijk 6 cm 2010-12-18 21:35u
Doetinchem 2 cm 2010-12-18 21:00u
Oene 3 cm 2010-12-18 20:00u
Zele 6 cm 2010-12-18 20:00u
Beerse 6 cm 2010-12-18 19:00u
Roodeschool 2 cm 2010-12-18 06:00u
Roodeschool 2 cm 2010-12-18 19:00u
Luyksgestel 2 cm 2010-12-18 18:00u
Lewedorp 15 cm 2010-12-18 18:00u
Westkapelle 26 cm 2010-12-18 17:00u
Eersel 1 cm 2010-12-18 17:00u
Steenbergen 4 cm 2010-12-18 16:00u
Volkel 9 cm 2010-12-18 15:40u
Nijmegen 12 cm 2010-12-18 15:00u
Rheden 16 cm 2010-12-18 14:00u
Maarssen 5 cm 2010-12-18 14:30u
Eeklo 15 cm 2010-12-18 10:00u
Sint - Katelijne - Waver 7 cm 2010-12-18 11:00u
Hoogeveen 5 cm 2010-12-18 13:00u
Ouderkerk aan de Amstel 16 cm 2010-12-17 16:00u
Grimbergen 6 cm 2010-12-18 09:00u
Amstelveen 15 cm 2010-12-18 12:00u
's-Gravenzande 6 cm 2010-12-18 13:00u
Ham 6 cm 2010-12-18 12:00u
Kaatsheuvel 3 cm 2010-12-18 12:00u
De Steeg 16 cm 2010-12-18 12:00u
Lint 8 cm 2010-12-18 12:00u
Tremelo 6 cm 2010-12-18 12:00u
Wormer 20 cm 2010-12-18 11:15u
Vianen 12 cm 2010-12-18 11:00u
Oostknollendam 21 cm 2010-12-18 11:30u
Assen 4 cm 2010-12-18 11:00u
Nijmegen 5 cm 2010-12-18 11:00u
Eerbeek 3 cm 2010-12-18 11:00u
Spijkenisse 11 cm 2010-12-18 10:55u
Scheulder 6 cm 2010-12-18 10:00u
Wolphaartsdijk 20 cm 2010-12-18 10:00u
Culemborg 9 cm 2010-12-18 10:00u
Overijse 6 cm 2010-12-18 10:00u
Enschede 9 cm 2010-12-18 10:00u
Middelburg 16 cm 2010-12-18 09:00u
Hillegom 21 cm 2010-12-18 09:00u
Hamme 10 cm 2010-12-18 09:00u
IJmuiden 15 cm 2010-12-17 23:00u
Bergen 14 cm 2010-12-18 09:00u
Waterlandkerkje 14 cm 2010-12-18 08:00u
Middelburg 12 cm 2010-12-18 08:00u
Beveren 8 cm 2010-12-18 08:00u
Assenede 14 cm 2010-12-18 08:00u
Heemskerk 24 cm 2010-12-18 08:00u
Ridderkerk 13 cm 2010-12-18 01:00u
Grave 0 cm 2010-12-17 23:00u
Grou 1 cm 2010-12-17 23:00u
Driehuis 28 cm 2010-12-17 23:00u
Doetinchem 2 cm 2010-12-17 22:00u
Nootdorp 15 cm 2010-12-17 19:00u
Sneek 1 cm 2010-12-17 22:00u
Tuitjenhorn 6 cm 2010-12-17 19:00u
Ens 8 cm 2010-12-17 22:00u
Oude-Tonge 11 cm 2010-12-17 22:00u
Schalkwijk 19 cm 2010-12-17 21:30u
Assenede 5 cm 2010-12-17 21:30u
Vaassen 5 cm 2010-12-17 21:00u
Ridderkerk 13 cm 2010-12-17 16:00u
Alkmaar 16 cm 2010-12-17 21:00u
Zaltbommel 7 cm 2010-12-17 21:00u
Heemskerk 23 cm 2010-12-17 20:00u
Roodeschool 2 cm 2010-12-17 06:00u
Roodeschool 2 cm 2010-12-17 19:00u
Noorden 10 cm 2010-12-17 20:00u
Froombosch 2 cm 2010-12-17 20:00u
Beverwijk 23 cm 2010-12-17 20:00u
Steenwijk 7 cm 2010-12-17 19:00u
Weesp 15 cm 2010-12-17 19:00u
Heemskerk 22 cm 2010-12-17 19:00u
Den Haag 12 cm 2010-12-17 19:50u
Amsterdam Zuidoost 11 cm 2010-12-17 19:00u
Losser 9 cm 2010-12-17 19:00u
Heerhugowaard 11 cm 2010-12-17 19:15u
Epe 4 cm 2010-12-17 19:00u
Emmen 17 cm 2010-12-17 18:00u
Klazienaveen 14 cm 2010-12-17 18:00u
Coevorden 14 cm 2010-12-17 18:00u
Amsterdam 18 cm 2010-12-17 18:00u
Heerlen 8 cm 2010-12-17 18:00u
Eerbeek 11 cm 2010-12-17 18:00u
Rozendaal 12 cm 2010-12-17 18:00u
Rheden 12 cm 2010-12-17 18:00u
Dieren 14 cm 2010-12-17 18:00u
Vlist 10 cm 2010-12-17 18:00u
Harderwijk 6 cm 2010-12-17 18:35u
Oostburg 13 cm 2010-12-17 12:00u
Wageningen 6 cm 2010-12-17 18:25u
Sint - Katelijne - Waver 3 cm 2010-12-17 18:20u
Leuven 5 cm 2010-12-17 18:00u
Hamme 5 cm 2010-12-17 11:00u
Overijse 7 cm 2010-12-17 17:00u
Beerse 7 cm 2010-12-17 17:00u
Nijmegen 4 cm 2010-12-17 17:00u
Barendrecht 10 cm 2010-12-17 17:00u
Maassluis 5 cm 2010-12-17 17:00u
Alkmaar 20 cm 2010-12-17 17:00u
Ham 3 cm 2010-12-17 17:00u
Westervoort 2 cm 2010-12-17 17:00u
Den Hoorn Texel 5 cm 2010-12-17 17:00u
Culemborg 9 cm 2010-12-17 17:00u
Biévène 2 cm 2010-12-17 17:00u
Heemskerk 18 cm 2010-12-17 17:00u
Soest 9 cm 2010-12-17 17:00u
Luyksgestel 2 cm 2010-12-17 17:00u
Wijk bij Duurstede 8 cm 2010-12-17 17:00u
Nieuw-Lekkerland 13 cm 2010-12-17 16:30u
Zedelgem 6 cm 2010-12-17 16:00u
Sluis 13 cm 2010-12-17 16:00u
Maldegem 11 cm 2010-12-17 16:00u
Sterrenburg 10 cm 2010-12-17 16:00u
Landgraaf 4 cm 2010-12-17 16:00u
Amsterdam 10 cm 2010-12-17 16:30u
Ruurlo 7 cm 2010-12-17 16:00u
Ravenswaaij 10 cm 2010-12-17 16:00u
Evergem 5 cm 2010-12-17 08:00u
Krimpen aan den IJssel 14 cm 2010-12-17 16:00u
Spijkenisse 10 cm 2010-12-17 16:00u
Amsterdam 19 cm 2010-12-17 16:00u
Sint-Oedenrode 3 cm 2010-12-17 16:30u
Zoetermeer 13 cm 2010-12-17 16:00u
Zele 3 cm 2010-12-17 16:00u
Zwolle 4 cm 2010-12-17 16:30u
Hoofddorp 15 cm 2010-12-17 16:00u
Driebergen-Rijsenburg 8 cm 2010-12-17 16:00u
Poortvliet 10 cm 2010-12-17 16:00u
Horst 3 cm 2010-12-17 16:00u
Bergen op Zoom 12 cm 2010-12-17 16:00u
Venray 5 cm 2010-12-16 22:00u
Tholen 13 cm 2010-12-17 16:00u
Utrecht 6 cm 2010-12-17 16:00u
Noord-Scharwoude 8 cm 2010-12-17 16:00u
Ingen 12 cm 2010-12-17 16:00u
Hendrik-Ido-Ambacht 11 cm 2010-12-17 16:20u
Hilversum 7 cm 2010-12-17 16:00u
Voorburg 18 cm 2010-12-17 16:30u
Gent 2 cm 2010-12-17 16:00u
Huizen 4 cm 2010-12-17 16:00u
Alkmaar 16 cm 2010-12-17 16:00u
Amstelveen 23 cm 2010-12-17 16:00u
Woerden 15 cm 2010-12-17 16:00u
Deventer 4 cm 2010-12-17 16:00u
Zaandam 18 cm 2010-12-17 16:00u
Spaarndam 23 cm 2010-12-17 16:00u
Kortom, fingers crossed en afwachten maar ...
Sorry dat ik vraag zonder het topic door te spitten, maar forum heeft het zwaar hier. Ik weet ook niet of het aan mij ligt. Zit met laptop via mijn telefoon op inet.....
Als iemand anders het weet mag die natuurlijk ook antwoord geven
Sorry dat ik vraag zonder het topic door te spitten, maar forum heeft het zwaar hier. Ik weet ook niet of het aan mij ligt. Zit met laptop via mijn telefoon op inet.....
Als iemand anders het weet mag die natuurlijk ook antwoord geven
Nog niet gezien...
Live stream > http://www.livestream.com/robbelg
.. Werkelijk waar dat sneeuwgebied is gewoon blijven hangen en naar het oosten getrokken ... Vlak voor Friesland! Aaaarrghhhg
Dat gebied van Frankrijk heeft zijn best gedaan hé... !!
Alle radar beelden geven nu sneeuw aan hier maar nog niks zenne...
Berichten uit Frankrijk geven de radar een 100km achterstand op...
*edit..laatste run van 09u45 legt ons in volle sneeuw...NIKS
De neerslagradar van KNMI geeft aan dat de neerslaggrens op dit moment net ten zuiden van de belgische grens ligt..
Juist. KMI zegt dat het in het Noordwesten droog blijft maar de storing hangt al over de Westkust ook dus wie weet
Is toch geweldig, chaos! Afgesneden van de buitenwereld. Voor een dag of wat lijkt me dat wel lachen. Je weet dat Velserbroek 2 uitgaande wegen heeft .... die allebei flink omhoog lopen ...
de bekende Fly-over ...altijd lache met gladheid